Izquierda Independiente, fiel a su compromiso de transparencia en la gestión, pone en conocimiento de los ciudadanos las promotoras que concurren a concurso. Es necesario destacar que ninguna de las promotoras es todavía adjudicataria de suelo, a falta de los procedentes informes técnicos y la aprobación por parte del Pleno Municipal de los ganadores del concurso.
Las parcelas corresponden al denominado modelo de “gestión mixta”. De las 315 viviendas que se promoverán, las promotoras gestionarán como máximo 61 viviendas, mientras que el resto (254), se distribuirán mediante sorteo público ante notario entre los apuntados en el listado de
Nº Plica | Nombre Empresa |
1 | VACANZA CIRUCULO AZUL |
2 | PROYECTO INVERSION Y DESARROLLO |
3 | DONATOLASA, S.A |
4 | GRUPO DENTINSA |
5 | AUTOPROMOCIONES 3C |
6 | ACTA DE SERVICIOS PATRIMONIALES |
7 | NEWAR, S.L |
8 | GRUPO GESTESA |
9 | ALISI SA |
10 | ALMONACID SCM |
11 | ZONA 21 SOC. COOP. LIMITADA |
12 | ACENTO SOC. COOP. MADRILEÑA |
13 | VITRA SOC. COOP. MADRILEÑA |
14 | MADRID SKI SOC. COOP. MADRILEÑA |
15 | ENYPESA, S.A |
16 | ESFINGE PROMOCIONES E INVERSIONES SL |
17 | ARDOZ GESTIÓN, S.L |
18 | PROMOTORA VIVIENDAS LEVANTE |
19 | NOVASERRA HABITAT SOC.COOP |
20 | NOVOFORO SOC COOPERATIVA |
21 | AVANCO |
22 | HABYCO XXI, S.L |
23 | GRUPO SETHOME, S.A |
24 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA ROSA |
25 | ARCE BLANCO SOC. COOP. MADRILEÑA |
26 | TATLIN GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L |
27 | VESCOOP |
28 | IV SOC. COOPERATIVA MADRILEÑA |
29 | GESPER S.L Y SOC. COOP. ABIAN |
30 | AFINSA |
31 | BIGECO, S.A |
32 | GRUPO INMOBILIARIO URBASEVIC |
33 | HERCESA INMOBILIARIA, S.A |
34 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS |
35 | CRUZUL, S.L |
36 | STU, S.A |
37 | DESARROLLO IBEROCA, S.L |
38 | PROINSA |
39 | PRYGESA |
40 | AGESUL |
41 | PROMOCIONES ESPARIA SL |
42 | AEGIS INMO, S.L |
43 | LA ZAMBRA SCM |
44 | UTE IMASATEC-GRUPO COMPAS |
«